GMT+7 02:12 - 15/11/2026 | Tỷ Số Trực Tiếp 7M
Banner Quảng Cáo Header (468x60 / 728x90)

7M – Tỷ Số Trực Tuyến 7MCN – KQBĐ Cập Nhật Mới Nhất Hôm Nay

15/11/2026
Giải Đấu Giờ T.Thái Đội Nhà Tỷ Số Đội Khách H1 Góc Kèo Châu Á Tài Xỉu Dữ Liệu
FRA Cup 01:00 90' [丁B13] Voltigeurs Chateaubriant 5 - 0 Horizon Patho 2-0 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
FRA Cup 01:00 90' US Cheminots Paray 0 - 3 Villefranche [丙16] 0-2 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
FRA Cup 01:30 78' Balma 0 - 1 US Castanet 1 0-1 0-0
2 0.75 1.8
1.9 2.5 1.9
FRA Cup 02:00 56' Bressuire 1 - 0 FC Challans 1-0 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
FRA Cup 02:00 56' Brive 0 - 1 Angouleme CFC [丁B1] 0-1 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
FRA Cup 02:00 56' Lannion 0 - 0 Guingamp [乙11] 0-0 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
FRA Cup 02:00 56' Lourdes 0 - 1 Pau FC [乙5] 0-1 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
FRA Cup 02:00 56' Stade Bordelais 1 - 0 Mazeres 1-0 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
FRA Cup 02:00 56' Avenir Foot Lozere 1 - 0 Entente Crest-Aouste 1-0 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
FRA Cup 02:00 56' Boulazac 1 - 1 Anglet Genets 1-1 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
FRA Cup 02:00 56' Buxerolles 0 - 3 Sable FC 0-3 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
FRA Cup 02:00 56' Chauny 0 - 1 Le Pays du Valois [丁A10] 0-1 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
FRA Cup 02:00 56' Claira/Laurent 1 - 1 Puissalicon-Magalas 1-1 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
FRA Cup 02:00 56' CPB Brequigny 0 - 0 Montlucon 0-0 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
FRA Cup 02:00 56' Macaire 0 - 1 Nueillaubiers 0-1 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
FRA Cup 03:00 7' OM Cambrai 0 - 0 Amiens SC [丙5] - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
FRA WD1 01:30 82' [9] Nữ Montpellier HSC 0 - 1 Fleury 91 Women's [5] 0-0 0-0
2 0.5 1.8
1.9 2.25 1.9
ENG D2 01:30 85' [16] 8 Fleetwood Town F.C. 1 - 0 Tranmere Rovers 5 [11] 0-0 1-1
2 -0.5 1.85
1.98 2.5 1.88
MEX U19 01:30 77' Queretaro (U19) 1 - 0 Monterrey(U19) 1-0 0-0
2.03 -0.25 1.78
1.85 2.75 1.95
SCO D1 01:30 84' [2] 1 Hamilton Academical FC 1 - 2 Ross County 2 [1] 1-1 5-3
1.85 0.5 1.95
1.95 2.75 1.85
SPA D2 01:30 84' [1] Almeria 2 - 1 FC Andorra 5 [19] 2-0 1-3
1.88 -0.5 1.93
1.98 2.5 1.83
SPA D2 01:30 82' [6] 7 RCD Mallorca 1 - 3 Cordoba C.F. 2 [11] 0-1 1-4
1.9 -1 1.9
1.98 4 1.83
WAL Cup 01:30 86' [超15] Trefelin B.G.C. 6 - 0 Coedpoeth United 4-0 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
UEFA U19 01:30 85' [優A-G4] Hungary(U19)(T) 0 - 2 Hà Lan(U19) [優A-G3] 0-0 0-0
1.95 1.25 1.85
2 3.25 1.8
SPA RFEFA 01:45 69' [17] CD Coria 2 - 1 Unionistas de Salamanca [15] 2-0 0-0
2.03 -0.5 1.78
2.03 2.5 1.78
SPA RFEFA 01:45 71' [18] Deportivo La Coruna B 1 - 2 Barakaldo CF [12] 1-1 0-0
1.95 -0.25 1.85
2 2.5 1.8
SPA RFEFB 01:30 57' [16] CE Europa 0 - 0 Sant Andreu [14] 0-0 0-0
1.78 0.25 2.03
1.85 2.25 1.95
SPA RFEFB 01:45 63' [8] Hercules CF 0 - 1 Villarreal B [2] 0-1 0-0
1.95 -0.25 1.85
1.95 2.5 1.85
SPA RFEFB 01:45 68' [18] Juventud Torremolinos 0 - 0 SD Huesca [10] 0-0 0-0
2 0.25 1.8
1.95 2.5 1.85
ENG WPR 02:00 56' [10] Nữ Sheffield United 0 - 2 Nữ Bristol City [5] 0-2 0-0
1.88 0.75 1.93
1.95 3.25 1.85
ARG D2 02:00 48' [B2] 1 CA Atlanta 0 - 1 Estudiantes de Caseros 4 [A8] 0-0 2-0
1.9 -0.25 1.9
1.9 1.75 1.9
ARG D2 03:00 6' [B3] Temperley 0 - 0 Club Ciudad de Bolivar [A7] - 0-0
1.88 -0.5 1.93
2.03 2 1.78
ARG D2M2 02:00 50' [B2] Canuelas FC 0 - 0 Central Cordoba De Rosario [B5] 0-0 0-0
1.9 0.00 1.9
1.75 1.75 2.05
BRA PE 02:00 51' [D1] America PE 1 - 1 Vera Cruz PE [D4] 1-1 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
BRA PE 02:00 47' [D2] Ibis/PE 0 - 0 Ipojuca PE [D3] 0-0 0-0
1.9 -0.5 1.9
1.95 2.25 1.85
BRA RJB 02:00 48' Duque de Caxias RJ 1 - 2 Serrano RJ 1-2 0-0
1.85 0.00 1.95
1.75 2 2.05
BRA RJB 02:00 51' Goytacaz RJ 0 - 0 Niteroiense 0-0 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
SPA FC 02:00 53' [丙1-1] Sestao River 0 - 0 Recreativo Huelva [丙4-1] 0-0 0-0
2.05 -0.25 1.75
1.93 2.25 1.88
SPA T3 02:00 54' [11] Atletico Albericia 2 - 0 CD Barquereno [14] 2-0 0-0
1.98 -1.25 1.83
1.95 3 1.85
INT CF 02:00 48' Figueirense (SC) 0 - 0 Marcilio Dias SC 0-0 0-0
2 -0.5 1.8
1.9 2.5 1.9
INT CF 02:00 50' Cruzeiro MG Women's 3 - 1 America Mineiro Women's 3-1 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
ARG D2M1 02:30 41' [8] Deportivo Armenio 0 - 0 Sportivo Italiano [3] - 0-0
2.08 -0.25 1.73
1.9 1.75 1.9
ARG D2M1 02:30 40' [6] Villa Dalmine 0 - 0 Deportivo Camioneros [5] - 0-0
2 -0.25 1.8
1.78 1.75 2.03
BEL AD1 03:00 10' [ACFF1] RFC Meux 0 - 0 Royal Olympic Club Charleroi 1 [ACFF7] - 0-0
1.83 0.00 1.98
1.98 2.75 1.83
BEL AD1 03:00 8' [ACFF6] RWD Molenbeek 0 - 0 Habay la Neuve [ACFF11] - 0-0
1.98 -0.75 1.83
1.83 2.5 1.98
BEL AD1 03:00 12' [ACFF2] Union Rochefortoise 0 - 0 R. Union Tubize BLC [ACFF4] - 0-0
1.85 -0.5 1.95
1.85 2.75 1.95
BEL AD1 03:00 7' [ACFF12] FC Flenu 0 - 0 RAEC Mons [ACFF5] - 0-0
1.88 1.5 1.93
1.83 3 1.98
BEL AD1 03:00 9' [VV7] KSK Heist 1 - 0 Hoogstraten VV [VV10] - 0-0
2 -1 1.8
1.88 3.5 1.93
BEL AD1 03:00 11' [VV13] Lyra-Lierse Berlaar 0 - 0 Dessel Sport [VV9] - 0-0
1.93 0.5 1.88
1.9 3.5 1.9
BEL AD1 03:00 12' [VV4] Thes Sport Tessenderlo 0 - 0 KFC Mandel United [VV1] - 0-0
1.9 -0.25 1.9
1.83 2.5 1.98
HOL D2 03:00 12' [3] 2 Almere City FC 0 - 0 Helmond Sport [17] - 0-0
2 -1.5 1.8
1.83 3.5 1.98
HOL D2 03:00 12' [15] 2 De Graafschap 0 - 0 TOP Oss [16] - 0-0
1.8 -0.75 2
1.9 3.25 1.9
HOL D2 03:00 12' [18] FC Dordrecht 90 0 - 0 Heracles Almelo 1 [1] - 0-0
1.93 1.5 1.88
1.85 3.5 1.95
HOL D2 03:00 11' [5] 1 Roda JC Kerkrade 0 - 0 Volendam [7] - 0-0
1.8 -0.5 2
1.78 3 2.03
HOL D2 03:00 10' [2] VVV Venlo 0 - 0 FC Eindhoven [20] - 0-0
1.85 -1 1.95
1.88 3.25 1.93
HOL D2 03:00 12' [11] 1 RKC Waalwijk 1 - 0 FC Den Bosch [9] - 0-0
2 -0.25 1.8
1.9 3.5 1.9
INTERF 03:00 8' Basque 0 - 0 Venezuela [49] - 0-0
2.03 -1 1.78
1.9 2.5 1.9
CHI D4 03:00 11' Malleco Unido 0 - 0 Lautaro de Buin - 0-0
1.83 -0.25 1.98
1.8 2.75 2
UEFA U17 03:00 12' [I4] Montenegro (U17)(T) 0 - 0 Ukraine(U17) [I2] - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
CAF NC 03:00 11' [外I1] Algeria 0 - 0 Togo [外I3] - 0-0
1.85 -1.75 1.95
1.88 2.75 1.93
CAF NC 03:00 11' [外B2] Angola 0 - 0 Nam Sudan [外B4] - 0-0
1.95 -2.25 1.85
1.88 2.75 1.93
CRC D2 03:00 12' Santa Ana 0 - 0 AD Sarchi - 0-0
1.78 -0.25 2.03
1.83 2.5 1.98
CON NL 03:00 11' [B-D4] Sint Maarten(T) 0 - 0 French Guyana [B-D2] - 0-0
1.95 0.75 1.85
1.93 2.75 1.88
FRA Cup 01:00 Chưa Bethune 3 - 3 Nancy [乙2] 1-2 0-0
1.9 2.25 1.9
1.95 3.75 1.85
FRA Cup 01:00 Chưa Cournon 2 - 2 Chassieu Decines FC 1-2 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
FRA Cup 01:00 Chưa [丁B15] 1 Pontivy GSI 2 - 2 TA Rennes 2-1 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
FRA Cup 01:00 Chưa Saint-Omer 2 - 2 AF Virois 0-2 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
FRA Cup 01:00 Chưa Vesoul 2 - 2 Fleury Merogis [丙9] 0-2 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
FRA WD1 04:00 Chưa [4] Olympique de Marseille Women's 0 - 0 Nữ Paris Saint Germain [2] - 0-0
1.85 1 1.95
1.83 2.75 1.98
SPA WPL 03:30 Chưa [2] Real Madrid CF Women's 0 - 0 Levante Badalona Women's [15] - 0-0
1.85 -2.25 1.95
1.95 3.5 1.85
SPA D2 04:00 Chưa [9] Real Oviedo 0 - 0 Girona [8] - 0-0
2.05 -0.25 1.75
1.95 2.25 1.85
UEFA U19 03:30 Chưa [優A-B1] Scotland(U19) 0 - 0 Kosovo(U19) [優A-B4] - 0-0
2 -1.25 1.8
1.93 3 1.88
SPA RFEFB 04:00 Chưa [4] Real Jaen CF 0 - 0 Real Zaragoza [1] - 0-0
1.95 0.5 1.85
1.98 2.75 1.83
ARG D2 05:00 Chưa [A5] CA Colon 0 - 0 Ferrocarril Midland [B5] - 0-0
2.03 -0.5 1.78
2 2 1.8
ARG D2 06:00 Chưa [A4] Deportivo Madryn 0 - 0 Deportivo Maipu [B6] - 0-0
1.8 -0.5 2
1.78 2 2.03
ARG D2 07:00 Chưa [B4] Gimnasia y Esgrima de Jujuy 0 - 0 Almirante Brown [A6] - 0-0
1.85 -0.5 1.95
1.83 2 1.98
INT CF 03:00 Chưa Dep. Recoleta Women's 0 - 0 2 de Mayo Women's - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
INT CF 03:00 Chưa Serra Branca 0 - 0 Nacional de Patos PB - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
INT CF 04:00 Chưa Icasa(CE) 0 - 0 Quixada CE - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
INT CF 05:15 Chưa Cerro Porteno Women's 0 - 0 Club Guarani Women's - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
INT CF 07:15 Chưa Sportivo Trinidense Women's 0 - 0 Sportivo Ameliano Women's - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
INT CF 08:30 Chưa [美職聯B11] New York Red Bulls 0 - 0 Club America [墨超2] - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
INT CF 02:00 Chưa Baraunas RN 0 - 0 Palmeira RN - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
INT CF 02:00 Chưa EC Sao Jose RS Youth 0 - 0 Internacional (RS) Youth - 0-0
1.78 0.25 2.03
1.85 2.5 1.95
INT CF 02:00 Chưa Gremio Youth 0 - 0 Patriotas PR Youth - 0-0
1.85 -0.5 1.95
2 3 1.8
INT CF 02:30 Chưa Visao Celeste RN 0 - 0 Alecrim Natal RN - 0-0
1.83 1.25 1.98
2.03 3 1.78
ARG D2M1 05:00 Chưa [9] Comunicaciones BsAs 0 - 0 Arsenal de Sarandi [2] - 0-0
2.08 0.00 1.73
2 2 1.8
ARG D2M1 06:00 Chưa [7] Real Pilar 0 - 0 Talleres Remdios de Escalada [4] - 0-0
1.9 0.00 1.9
1.85 2 1.95
ARG TRFA 03:00 Chưa San Lorenzo Gonnet 0 - 0 Atletico Chascomus - 0-0
1.9 -0.75 1.9
1.88 2.75 1.93
ARG TRFA 04:00 Chưa Somisa de San Nicolas 0 - 0 Academia Mascherano - 0-0
1.85 0.00 1.95
1.9 3 1.9
INTERF 04:00 Chưa Paraguay(U20)(T) 0 - 0 Nhật Bản(U19) - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
INTERF 08:00 Chưa Mỹ(U20) 0 - 0 Colombia(U19) - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
INTERF 11:00 Chưa [88] New Zealand 0 - 0 Ấn Độ [138] - 0-0
1.8 -2 2
1.95 3.25 1.85
INTERF 22:00 Chưa Mỹ(U17)(T) 0 - 0 Costa Rica(U17) - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
INTERF 23:59 Chưa Canada(U16) 0 - 0 Mỹ(U16) - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
INTERF 23:59 Chưa Canada(U17)(T) 0 - 2 Mỹ(U17) - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
CHI D4 06:00 Chưa Fernandez Vial 0 - 0 Municipal Puente Alto - 0-0
1.8 0.25 2
0.90 2.50 0.96
CRC D2 09:00 Chưa Municipal Grecia 0 - 0 AD Cariari Pococi - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
CON NL 05:30 Chưa [A-A2] Haiti(T) 0 - 0 Mỹ [16] - 0-0
1.93 1.75 1.88
1.78 3 2.03
CON NL 08:00 Chưa [B-D1] St. Vincent & Grenadines 0 - 0 Belize [B-D3] - 0-0
1.8 -0.75 2
1.8 2.5 2
CON NL 09:00 Chưa [A-B2] Jamaica 0 - 0 Mexico [10] - 0-0
1.83 1.25 1.98
1.95 2.5 1.85
BRA D2 03:30 Chưa [19] America MG 0 - 0 Avai FC (SC) [17] - 0-0
2.03 0.00 1.78
1.8 2.75 2
BRA D2 03:30 Chưa [6] Atletico Clube Goianiense 0 - 0 Cuiaba Esporte Clube (MT) [14] - 0-0
1.88 -1.25 1.93
1.85 2.5 1.95
BRA D2 03:30 Chưa [7] Clube de Regatas Brasil 0 - 0 Ceara [16] - 0-0
2 -1.25 1.8
1.83 2.75 1.98
BRA D2 03:30 Chưa [5] Criciuma Esporte Clube 0 - 0 Gremio Novorizontino [1] - 0-0
1.75 0.25 2.05
1.9 2.25 1.9
BRA D2 03:30 Chưa [4] Fortaleza Esporte Clube 0 - 0 Vila Nova Futebol Clube [3] - 0-0
1.78 0.00 2.03
1.83 2.5 1.98
BRA D2 03:30 Chưa [2] Esporte Clube Juventude 0 - 0 Botafogo SP [12] - 0-0
1.98 -1.25 1.83
1.95 2.5 1.85
BRA D2 03:30 Chưa [10] Sport Club Recife (PE) 0 - 0 Goias [8] - 0-0
2.03 0.00 1.78
2 2.75 1.8
URU D1 03:30 Chưa [秋4] Deportivo Maldonado 0 - 0 Club Atletico Cerro [秋9] - 0-0
1.8 -0.75 2
1.83 2.25 1.98
URU D1 07:00 Chưa [秋3] Club Nacional 0 - 0 Albion FC [秋12] - 0-0
1.8 -1 2
1.9 2.75 1.9
URU D3 03:30 Chưa Deportivo LSM 0 - 0 Deutscher - 0-0
2 -0.75 1.8
1.8 2.25 2
URU D3 07:00 Chưa Rampla Juniors FC 0 - 0 Mar de Fondo - 0-0
2 -0.25 1.8
2 2.25 1.8
UEFA NL 03:45 Chưa [A-D1] Bồ Đào Nha 0 - 0 Đan Mạch [A-D2] - 0-0
1.98 -1 1.88
1.88 3 1.98
UEFA NL 03:45 Chưa [B-B1] Bắc Ireland 0 - 0 Ukraine [B-B3] - 0-0
2.05 -0.25 1.75
1.78 1.75 2.03
UEFA NL 03:45 Chưa [B-C1] Áo 0 - 0 ĐT CH Ireland [B-C2] - 0-0
2 -1 1.8
2 2.5 1.8
UEFA NL 03:45 Chưa [B-D1] Thụy Điển 0 - 0 Bosna và Hercegovina [B-D2] - 0-0
1.78 -1 2.03
1.83 2.75 1.98
UEFA NL 03:45 Chưa [B-D4] Romania 0 - 0 Ba Lan [B-D3] - 0-0
1.8 1 2
1.78 2.75 2.03
PER D2 04:30 Chưa ADA Jaen 0 - 0 Carlos A. Mannucci - 0-0
1.8 -0.25 2
2.03 2.25 1.78
COL D1 04:30 Chưa [秋10] Rionegro Aguilas 0 - 0 Dep.Independiente Medellin [秋6] - 0-0
1.8 0.00 2
1.95 2.5 1.85
COL D1 04:30 Chưa [秋1] Atletico Nacional 0 - 0 Deportiva Once Caldas [秋8] - 0-0
1.78 0.00 2.03
1.98 2.75 1.83
COL D1 04:30 Chưa [秋5] Atletico Bucaramanga 0 - 0 Fortaleza CEIF [秋20] - 0-0
1.98 -1 1.83
2 2.5 1.8
COL D1 04:30 Chưa [秋12] Cucuta 0 - 0 Jaguares de Cordoba [秋19] - 0-0
1.95 -1 1.85
1.98 2.75 1.83
COL D1 04:30 Chưa [秋2] Deportivo Cali 0 - 0 Deportes Tolima [秋9] - 0-0
2.05 -0.25 1.75
1.98 2.25 1.83
COL D1 04:30 Chưa [秋7] Millonarios 0 - 0 Alianza Petrolera [秋16] - 0-0
1.85 -1.5 1.95
1.9 2.75 1.9
COL D1 04:30 Chưa [秋17] Deportivo Pereira 0 - 0 America de Cali [秋4] - 0-0
2 1.5 1.8
1.85 3 1.95
CHI D3 05:00 Chưa Atletico Colina 0 - 0 Provincial Ovalle - 0-0
1.95 -0.5 1.85
1.83 2.25 1.98
CHI D3 05:00 Chưa Concon National 0 - 0 Santiago City - 0-0
1.93 0.00 1.88
1.83 2.75 1.98
CHI D3 05:00 Chưa Provincial Osorno 0 - 0 Brujas de Salamanca - 0-0
1.95 -0.25 1.85
1.85 2.25 1.95
CHI D3 05:00 Chưa Real San Joaquin 0 - 0 General VelAsquez - 0-0
1.8 -0.25 2
1.95 2.5 1.85
CHI D3 06:00 Chưa Colchagua CD 0 - 0 Deportes Linares - 0-0
1.83 0.25 1.98
1.95 2.5 1.85
PAR Cup 05:00 Chưa [甲秋11] Recoleta FC(T) 0 - 0 Club Libertad [甲秋7] - 0-0
1.83 0.5 1.98
1.85 2.5 1.95
GUA D1 05:00 Chưa [3] CSD Xelaju MC 0 - 0 Guastatoya [4] - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
GUA D1 07:00 Chưa [10] CSD Comunicaciones 0 - 0 Coban Imperial [8] - 0-0
1.88 -0.75 1.93
1.9 2.5 1.9
GUA D1 09:00 Chưa [11] CD Malacateco 0 - 0 CSD Municipal [5] - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
PAN D1 05:00 Chưa [秋B4] Union Deportivo Universitario 0 - 0 Herrera FC [秋B5] - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
PAN D1 05:00 Chưa [秋B1] San Francisco FC 0 - 0 Veraguas CD [秋B2] - 0-0
1.75 0.00 2.05
2 2.75 1.8
PAN D1 05:00 Chưa [秋B6] Union Cocle 0 - 0 CA Independiente La Chorrera [秋B3] - 0-0
2.03 0.75 1.78
1.98 2.75 1.83
BRA D1 05:30 Chưa [14] Mirassol FC 0 - 0 Atletico Mineiro (MG) [7] - 0-0
1.88 -0.25 1.98
1.88 2.5 1.98
BRA D1 07:30 Chưa [20] Associacao Chapecoense de Futebol 0 - 0 Vasco da Gama [13] - 0-0
1.98 1.25 1.88
1.83 2.75 2.03
MEX D3A 05:30 Chưa Ciervos FC 0 - 0 La Tribu de Juarez - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
MEX D3A 05:30 Chưa Delfines Coatzacoalcos 0 - 0 Mineros De Fresnillo - 0-0
1.93 -0.25 1.88
1.9 2.5 1.9
MEX D3A 06:00 Chưa Artesanos Metepec 0 - 0 Correcaminos UAT B - 0-0
1.88 -1 1.93
1.9 2.75 1.9
MEX D3A 06:00 Chưa Real Refineros 0 - 0 Atletico Saltillo - 0-0
1.8 -0.25 2
1.98 3.25 1.83
MEX D3A 08:00 Chưa Dragones de Oaxaca 0 - 0 Guerreros de Autlan - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
MEX D3A 08:00 Chưa Halcones Negros 0 - 0 ACF Zapotlanejo - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
MEX D3A 02:00 Chưa Canoneros Marina 0 - 0 Vaqueros Reynosa - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
MEX D2B 05:30 Chưa Zacatepec 0 - 0 Montaneses - 0-0
2 -0.5 1.8
1.9 2.75 1.9
MEX D2B 06:00 Chưa Tritons Vallarta MFC 0 - 0 Tapachula Soconusco - 0-0
1.88 -0.75 1.93
1.8 2.5 2
MEX D2B 07:00 Chưa Cordobes 0 - 0 Pioneros De Cancun - 0-0
1.88 0.5 1.93
1.8 2.5 2
MEX D2B 09:00 Chưa Lobos ULMX 0 - 0 Deportiva Venados - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
MEX D2B 10:00 Chưa Los Cabos United 0 - 0 Chapulineros - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
CHI LC 05:30 Chưa [A1] Coquimbo Unido(T) 0 - 0 O Higgins [C1] - 0-0
2.03 -0.5 1.78
1.88 2.25 1.93
ARG Cup 06:00 Chưa [二B12] CA Banfield(T) 0 - 0 Boca Juniors [二A2] - 0-0
1.75 1.25 2.05
1.83 2.25 1.98
MEX D3B 06:00 Chưa Gorilas de Juanacatlan 0 - 0 Inter Laguna FC - 0-0
1.83 -2.25 1.98
1.83 4 1.98
MEX D3B 08:00 Chưa Deportivo Ayense 0 - 0 Irapuato FC B - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
URU D2 06:30 Chưa Paysandu FC 0 - 0 Uruguay Montevideo - 0-0
1.88 -0.75 1.93
1.88 2.25 1.93
USLC 07:00 Chưa [A2] Charleston Battery 0 - 0 Louisville City FC [A4] - 0-0
1.98 -0.25 1.83
1.9 2.5 1.9
MEX D1 07:00 Chưa [12] Queretaro FC 0 - 0 Monterrey [10] - 0-0
1.85 0.5 1.95
1.8 2.5 2
MEX WD1 07:00 Chưa Tigres UANL Women's 0 - 0 Pumas UNAM Women's - 0-0
1.83 -1 1.98
1.98 3.5 1.83
MEX WD1 11:00 Chưa Chivas Guadalajara Women's 0 - 0 FC Juarez Women's - 0-0
1.93 -0.5 1.88
1.9 2.25 1.9
NZWL 07:00 Chưa Wellington Phoenix Reserve Women's 0 - 0 Southern United Women's(NZL) - 0-0
1.85 -0.25 1.95
1.95 3.5 1.85
NZWL 09:00 Chưa West Coast Rangers Women's 0 - 0 Wellington United Women's - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
NZWL 11:00 Chưa Eastern Suburbs AFC Women's 0 - 0 Canterbury United Women's - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
NZFN 07:30 Chưa [1] Cashmere Technical 0 - 0 Wellington Olympic [2] - 0-0
1.95 -0.5 1.85
1.83 3.25 1.98
NZFN 08:00 Chưa [6] Napier City Rovers 0 - 0 Ferrymead Bays [9] - 0-0
1.9 -1 1.9
1.9 3.5 1.9
NZFN 10:00 Chưa [7] Auckland United 0 - 0 Miramar Rangers AFC [5] - 0-0
2 -0.25 1.8
1.8 3 2
NZFN 11:00 Chưa [4] Birkenhead United 0 - 0 Eastern Suburbs AFC [8] - 0-0
1.85 -0.25 1.95
1.9 3 1.9
SLV D1 08:00 Chưa [5] Inter Santa Tecla 0 - 0 Cacahuatique [10] - 0-0
1.85 -0.5 1.95
1.9 2.5 1.9
SLV D1 10:00 Chưa [2] Isidro Metapan 0 - 0 Luis Angel Firpo [1] - 0-0
1.78 0.00 2.03
1.9 2.25 1.9
SLV D1 10:00 Chưa [7] Alianza San Salvador 0 - 0 CD FAS [3] - 0-0
1.85 0.5 1.95
1.8 2.5 2
USL L1 08:30 Chưa Charlotte Independence(T) 0 - 0 Boise - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
AUS WAL 09:00 Chưa Wellington Phoenix Women's 0 - 0 Nữ Sydney FC - 0-0
2.03 -1.25 1.78
1.93 2.75 1.88
JPN WCup 09:30 Chưa AICJ High School Women's 0 - 0 Toyo University Women's - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
JPN WCup 09:30 Chưa [甲9] Nữ Ehime FC 0 - 0 Sapporo University Women's - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
JPN WCup 09:30 Chưa [乙11] SEISA OSA Rheia Women's 0 - 0 Diavorosso Hiroshima Women's [乙4] - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
MEX D2 11:00 Chưa [春1] Club Atletico La Paz 0 - 0 Piratas [春4] - 0-0
1.83 0.00 1.98
1.88 3 1.93
ALG U20Cup 16:00 Chưa NC Magra(U20) 0 - 0 Bordj Bou Arreridj(U20) - 0-0
1.98 -0.5 1.83
1.83 2.75 1.98
MAS FAML 16:45 Hoãn Imigresen B 0 - 0 Staf USM FC - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
UKR D2 18:00 Chưa [6] SC Poltava 1 - 4 Ahrobiznes Volochysk [4] 1-2 0-0
1.95 -0.25 1.85
1.8 4.25 2
HOL U19 18:30 Chưa Sparta Rotterdam (U19) 0 - 0 N.E.C. Nijmegen (U19) - 0-0
2 0.00 1.8
1.93 4.5 1.78
KPL 19:00 Hoãn Nairobi United 0 - 0 Mara Sugar - 0-0
1.98 -0.5 1.83
1.9 2 1.9
SPA D1U19 01:00 Chưa Atletico Zabal(U19) 0 - 0 Almeria U19 - 0-0
1.83 1 1.98
1.83 3 1.98
AUT WD1 22:00 Hoãn [4] Red Bull Salzburg Women's 0 - 0 Austria Wien Women's [3] - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
GER RegS 21:00 Hoãn [1] VfR Mannheim 0 - 0 SV Sandhausen [10] - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
SLO D2 23:59 Hoãn [16] NK Brezice 0 - 0 Ilirija Ljubljana [6] - 0-0
1.88 0.5 1.93
1.88 2.75 1.93
SUI U19 21:30 Chưa FC Thun(U19) 0 - 0 FC St.Gallen U-18 - 0-0
1.98 -0.25 1.83
1.9 3.75 1.9
BEL WD1 23:59 Chưa [12] Damme Women's 1 - 2 Schoonbeek-Beverst Women's [2] - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
BEL WD1 00:30 Chưa [13] RAEC Mons Women's 0 - 1 White Star Woluwe Women's [10] - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
BEL WD1 01:30 Chưa [7] Zulte Waregem II Women's 2 - 0 Standard Liege B Women's [11] - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
WAL CS 22:00 Hoãn [15] Llantwit Major 0 - 0 Cardiff Draconians FC [14] - 0-0
1.95 -0.25 1.85
1.8 3 2
ENG-N PR 23:00 Hoãn [2] Curzon Ashton FC 0 - 0 Quorn [13] - 0-0
2 -1.25 1.8
1.93 3.25 1.88
ENG-SLCD 23:00 Hoãn [6] Alvechurch 0 - 0 Hitchin Town [16] - 0-0
1.93 -1 1.88
2 3 1.8
