GMT+7 23:45 - 21/11/2026 | Tỷ Số Trực Tiếp 7M
Banner Quảng Cáo Header (468x60 / 728x90)

7M – Tỷ Số Trực Tuyến 7MCN – KQBĐ Cập Nhật Mới Nhất Hôm Nay

21/11/2026
Giải Đấu Giờ T.Thái Đội Nhà Tỷ Số Đội Khách H1 Góc Kèo Châu Á Tài Xỉu Dữ Liệu
WCU17 23:00 87' 6 Brazil(U17)(T) 2 - 1 Ireland(U17) 1 1-1 1-1
0.00
0.90 2.50 0.96
WCU17 23:30 56' 6 Chile(U17)(T) 3 - 2 Algeria(U17) 3 3-2 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
WCU17 23:30 56' 2 Mexico(U17)(T) 1 - 0 Romania(U17) 2 0-0 1-0
0.00
0.90 2.50 0.96
POR Cup 23:00 81' [甲12] 4 AVS Futebol SAD 0 - 3 C.D. Tondela 2 [甲5] 0-2 2-1
1.98 0.00 1.83
2.08 3.25 1.73
POR Cup 00:30 15' [超18] 1 GD Estoril Praia 0 - 0 Felgueiras [甲15] - 0-0
1.78 -0.75 2.03
1.9 2.5 1.9
ENG PR 23:00 88' [10] 7 Aston Villa 0 - 0 Sunderland AFC 2 [19] 0-0 2-2
2 -0.5 1.85
2.05 1.25 1.8
ENG PR 23:00 86' [7] 5 AFC Bournemouth 2 - 0 Nottingham Forest 4 [16] 2-0 0-2
1.7 0.00 2.2
2.13 3.25 1.75
ENG PR 23:00 83' [5] 1 Chelsea FC 1 - 3 Leeds United 2 [9] 1-1 1-2
1.78 0.00 2.1
1.88 3.25 1.98
ENG PR 23:00 83' [17] 2 Coventry 2 - 2 Crystal Palace 6 [20] 2-2 1-2
2.15 0.00 1.73
2.03 5.5 1.83
ENG PR 23:00 87' [11] 8 Tottenham Hotspur 2 - 0 Ipswich Town 6 [14] 1-0 3-1
1.98 -0.5 1.88
1.83 3.25 2.03
ENG LCH 23:00 87' [18] 4 Bolton Wanderers F.C. 1 - 1 Portsmouth 4 [11] 1-1 2-2
1.78 0.00 2.1
2.03 3.25 1.83
ENG LCH 23:00 89' [21] 6 Lincoln City F.C. 0 - 1 Wrexham A.F.C. 5 [15] 0-0 1-0
1.9 0.00 1.95
1.7 0.75 2.1
ENG LCH 23:00 88' [2] 8 Middlesbrough 2 - 0 Bristol City 4 [17] 1-0 2-0
1.95 -0.5 1.9
2.05 3.25 1.8
ENG LCH 23:00 87' [10] 2 Sheffield United 4 - 0 Watford 1 [20] 2-0 5-7
1.9 -0.25 1.95
1.83 3 2.03
ENG LCH 23:00 86' [3] 1 7 Stoke City 1 - 0 Birmingham City F.C. 2 [1] 0-0 3-2
1.98 0.00 1.88
1.75 2 2.13
ENG LCH 23:00 82' [6] 1 Swansea City 2 - 2 West Bromwich(WBA) 6 [5] 2-2 5-3
1.9 0.00 1.95
1.9 5.25 1.95
ENG LCH 23:00 87' [9] 12 West Ham United 1 - 1 Preston North End 2 [24] 0-1 2-3
1.78 -1 2.1
1.8 2.5 2.05
ENG LCH 23:00 88' [4] 7 Wolves 2 - 1 Charlton Athletic F.C. 6 [19] 0-0 1-1
1.98 -0.75 1.88
1.93 3.25 1.93
ENG D1 23:00 86' [8] 6 Bradford City AFC 2 - 1 Doncaster Rovers F.C. 2 [21] 0-0 1-1
2.05 -0.5 1.8
2.1 1.25 1.78
ENG D1 23:00 86' [15] 2 Burton Albion FC 1 - 2 Luton Town 7 [5] 1-1 1-1
1.8 0.5 2.05
1.85 3.25 2
ENG D1 23:00 87' [10] 2 Cambridge United F.C. 0 - 3 Stockport County 6 [2] 0-0 3-1
1.73 0.25 2.15
2.15 2.25 1.73
ENG D1 23:00 87' [1] 5 Huddersfield Town A.F.C. 0 - 1 Leicester City 1 [11] 0-0 0-1
2 -0.25 1.85
1.93 2.25 1.93
ENG D1 23:00 87' [14] Leyton Orient 4 - 1 AFC Wimbledon 7 [17] 3-0 1-1
2.03 -0.25 1.83
2 4.25 1.85
ENG D1 23:00 87' [12] 5 Mansfield Town F.C. 1 - 1 Milton Keynes Dons 5 [9] 1-0 0-1
2 0.00 1.85
1.88 2.25 1.98
ENG D1 23:00 89' [18] 5 Notts County F.C. 0 - 1 Stevenage FC 5 [16] 0-0 1-2
2.15 -0.25 1.73
2.13 1 1.75
ENG D1 23:00 89' [4] 7 Oxford United 3 - 3 Wycombe Wanderers 4 2 [13] 0-1 0-2
1.95 -0.25 1.9
1.88 3.25 1.98
ENG D1 23:00 88' [6] 4 Plymouth Argyle 0 - 1 Peterborough United F.C. 4 [22] 0-1 3-3
1.73 -0.25 2.08
1.78 2.25 2.1
ENG D2 23:00 88' [13] 8 Accrington Stanley 1 - 1 Salford City F.C. 2 2 [1] 0-0 2-1
1.88 0.25 1.98
2 1.25 1.85
ENG D2 23:00 85' [2] 3 Barnet 2 - 1 Port Vale F.C. 4 1 [17] 1-1 2-2
2.15 -0.25 1.68
2.03 4.25 1.83
ENG D2 23:00 87' [9] 1 2 Cheltenham Town 0 - 3 Bristol Rovers F.C. 4 [18] 0-2 2-3
1.75 -0.75 2.13
2.13 4.25 1.75
ENG D2 23:00 87' [7] 7 Chesterfield 4 - 1 Shrewsbury Town 4 [10] 3-1 2-1
1.98 -0.25 1.88
2 5.25 1.85
ENG D2 23:00 88' [24] Crawley Town 2 - 1 Fleetwood Town F.C. 4 [11] 1-0 2-2
1.98 0.25 1.88
1.95 3.25 1.9
ENG D2 23:00 88' [3] 5 Grimsby Town 0 - 0 Rotherham United F.C. 3 [23] 0-0 1-4
1.98 -0.5 1.88
1.83 1.25 2.03
ENG D2 23:00 88' [19] 14 Northampton Town F.C. 3 - 2 Rochdale 1 [22] 1-0 3-3
2.05 -0.5 1.8
1.8 4 2.05
ENG D2 23:00 88' [20] 4 Oldham Athletic A.F.C. 1 - 1 Exeter City F.C. 5 [8] 1-0 3-1
1.68 0.00 2.25
1.88 2 1.98
ENG D2 23:00 88' [15] 6 Tranmere Rovers 1 - 1 Colchester United F.C. 2 [21] 1-1 1-1
2.2 -0.25 1.7
2.13 3.25 1.75
ENG D2 23:00 86' [4] 3 York City 0 - 0 Walsall 1 [6] 0-0 1-2
2.08 -0.5 1.73
2.1 1.5 1.78
ENG Conf 23:00 83' [15] 9 Aldershot Town 2 - 0 Scunthorpe United 6 [23] 1-0 0-0
1.85 0.25 1.95
2 2.75 1.8
ENG Conf 23:00 83' [8] 3 Barrow 0 - 2 Carlisle 5 [6] 0-1 3-3
2.03 0.00 1.78
2 2.5 1.8
ENG Conf 23:00 87' [10] 9 FC Halifax Town 4 - 0 Woking 1 [14] 2-0 1-0
2.1 -0.25 1.7
1.8 3.25 2
ENG Conf 23:00 87' [24] 7 Gateshead 1 - 2 Hartlepool United FC 6 [21] 0-0 0-0
1.8 0.25 2
2.05 1.25 1.75
ENG Conf 23:00 86' [13] 4 Kidderminster 2 - 2 AFC Fylde 6 [4] 1-0 3-1
1.98 0.25 1.83
1.8 2.25 2
ENG Conf 23:00 85' [11] 10 Sutton United 1 - 0 Boston United 3 1 [19] 1-0 0-0
1.95 -0.5 1.85
1.83 2.25 1.98
ENG Conf 23:00 84' [17] 2 Wealdstone FC 3 - 0 AFC Hornchurch [12] 1-0 3-3
1.8 0.00 2
1.83 2.25 1.98
ENG Conf 23:00 86' [7] 7 Worthing 1 - 1 Harrogate Town 1 [2] 1-1 2-2
2.08 0.00 1.73
1.9 3.5 1.9
ENG CN 23:00 83' [12] Bedford Town 2 - 2 South Shields [1] 0-1 0-0
1.98 0.25 1.83
1.8 3.5 2
ENG CN 23:00 84' [8] Buxton FC 1 - 3 Hednesford Town [6] 1-2 0-0
1.73 0.00 2.08
2.03 4.25 1.78
ENG CN 23:00 83' [4] Chester FC 5 - 1 Macclesfield Town [3] 3-1 0-0
2.1 -0.25 1.7
1.98 5.5 1.83
ENG CN 23:00 82' [14] Hebburn Town 2 - 2 Marine [16] 2-1 0-0
2 -0.25 1.8
2.05 4.5 1.75
ENG CN 23:00 85' [2] Hereford 2 - 0 Darlington [22] 1-0 0-0
1.85 -0.25 1.95
1.95 2.5 1.85
ENG CN 23:00 82' [9] 1 Morecambe 1 - 0 King's Lynn [7] 1-0 0-0
1.9 0.25 1.9
2.03 2.5 1.78
ENG CN 23:00 86' [5] 1 Oxford City 2 - 1 Scarborough Athletic [20] 0-1 0-0
1.73 -0.25 2.08
1.8 2.25 2
ENG CN 23:00 86' [21] Radcliffe FC 2 - 3 AFC Telford United [13] 2-3 0-0
1.8 0.25 2
2.03 6.5 1.78
ENG CN 23:00 86' [23] Southport FC 1 - 1 Brackley Town [18] 0-1 0-0
2.1 0.00 1.7
1.9 2.25 1.9
ENG CN 23:00 82' [11] Spalding United 2 - 1 Merthyr Town [17] 2-0 0-0
1.78 0.00 2.03
1.8 3.5 2
ENG CN 23:00 85' [24] Spennymoor Town 1 - 1 Harborough Town [19] 0-1 0-0
1.83 0.25 1.98
1.75 2.25 2.05
ENG CN 23:00 86' [15] Worksop Town 2 - 0 Chorley [10] 2-0 0-0
2 -0.25 1.8
1.78 4.25 2.03
ENG CS 23:00 88' [16] AFC Totton 0 - 1 Dagenham and Redbridge [10] 0-1 0-0
2.08 -0.25 1.73
1.85 2.25 1.95
ENG CS 23:00 85' [6] Billericay Town 4 - 1 Slough Town [24] 3-0 0-0
2.03 -0.5 1.78
1.78 5.5 2.03
ENG CS 23:00 87' [19] Braintree Town 0 - 0 Torquay United [11] 0-0 0-0
2.03 0.25 1.78
1.85 1.25 1.95
ENG CS 23:00 86' [21] Chesham United 1 - 0 Hampton & Richmond [22] 1-0 0-0
2.08 -0.25 1.73
2.05 2.5 1.75
ENG CS 23:00 85' [7] Dorking Wanderers 2 - 1 Ebbsfleet United [1] 0-0 0-0
1.75 0.25 2.05
1.93 2.5 1.88
ENG CS 23:00 81' [13] Dover Athletic 2 - 1 Horsham [12] 1-1 0-0
1.73 0.25 2.08
1.95 3.5 1.85
ENG CS 23:00 85' [17] 1 Farnborough FC 2 - 3 Salisbury City [3] 1-1 0-0
1.75 0.25 2.05
1.83 4.5 1.98
ENG CS 23:00 88' [18] Maidenhead United 2 - 2 Folkestone Invicta [15] 1-1 0-0
1.78 0.00 2.03
1.75 4.25 2.05
ENG CS 23:00 87' [2] Maidstone United 0 - 1 Farnham Town [5] 0-1 0-0
1.95 -0.25 1.85
1.95 2.5 1.85
ENG CS 23:00 84' [8] Tonbridge Angels 0 - 1 Weston Super Mare [14] 0-1 0-0
2.1 -0.25 1.7
1.83 2.25 1.98
ENG CS 23:00 84' [4] Truro City 3 - 0 Hemel Hempstead Town [20] 1-0 0-0
1.98 -0.75 1.83
2.05 2.5 1.75
ENG CS 23:00 86' [23] Walton & Hersham 2 - 2 Chelmsford City [9] 0-2 0-0
1.85 0.25 1.95
1.88 3.25 1.93
BEL D1 23:00 82' [4] 1 3 Sporting Charleroi 2 - 1 St.-Truidense VV 2 1 [13] 1-1 3-0
1.95 -0.75 1.85
1.95 3.5 1.85
BEL D2 23:00 84' [3] 7 K.A.S. Eupen 1 - 1 Sporting Hasselt 6 [6] 1-1 1-2
2.05 -0.25 1.75
1.78 3.5 2.03
BEL D2 23:00 85' [15] 6 RFC Liege 2 - 0 RSCA Futures 2 [14] 0-0 2-1
1.88 0.00 1.93
2.05 1.5 1.75
BEL WPL 23:00 84' [7] Nữ Zulte Waregem 1 - 3 Nữ Anderlecht [1] 0-1 0-0
1.83 2 1.98
1.95 3.25 1.85
POL CLJ 23:00 87' [12] Escola Varsovia Warszawa Youth 0 - 0 Rakow Czestochowa Youth [10] 0-0 0-0
1.93 -0.25 1.88
1.9 3.25 1.9
POL D4B 23:00 88' Polonia Sroda Wlkp. 3 - 2 Baltyk Koszalin 2-1 0-0
1.85 -1.5 1.95
1.93 3.5 1.88
POL D4C 23:00 90' Polonia Nysa 1 - 1 Odra Byt. OdrzaNski 0-1 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
POL D4C 23:59 44' Zaglebie Sosnowiec 0 - 0 Karkonosze J. Gora - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
POL D4D 23:00 86' Podlasie Biala Podlaska 0 - 1 KSZO Ostrowiec 0-1 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
POL D4D 23:59 45' Wislanie Skawina 1 - 0 Moravia Morawica - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
GERJB 23:00 73' [F1] Koln(U19) 5 - 1 SV Darmstadt U19 [F4] 2-1 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
FRA WD1 23:00 84' [12] Lens Women's 0 - 0 Nữ Montpellier HSC [9] 0-0 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
NOR D1 23:00 87' [11] 2 HamKam 0 - 0 Fredrikstad 3 [12] 0-0 1-1
1.9 0.00 1.9
1.85 1 1.95
POR LRU19 23:00 78' [A6] 1 Academico Viseu(U19) 2 - 2 Gil Vicente(U19) [A5] 2-1 0-0
1.8 -0.25 2
1.93 2.5 1.88
POR LRU19 23:00 80' [A10] Vizela(U19) 2 - 3 Rio Ave(U19) [A3] 2-0 0-0
1.95 0.5 1.85
1.98 2.75 1.83
POR LRU19 23:00 80' [B3] SC Uniao Torreense(U19) 2 - 1 Benfica(U19) [B1] 1-1 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
SUI WD1 23:00 85' FC Luzern Women's 3 - 2 Nữ Young Boys 1-1 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
SUI WD1 23:59 43' FC Aarau Women's 2 - 1 Rapperswil-Jona Women's - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
SVK WD1 23:00 86' Nữ Slovan Bratislava 5 - 0 FC Artmedia Petrzalka Women's 4-0 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
SCO PR 23:00 84' [1] 4 Celtic 4 - 1 St Mirren F.C. 5 [8] 3-0 1-1
2.03 -1 1.83
1.9 4.75 1.95
SCO PR 23:00 89' [3] 3 Falkirk F.C. 2 - 1 St. Johnstone 6 [7] 1-0 1-3
1.75 0.00 2.13
2.15 3.25 1.73
SCO PR 23:00 87' [10] 2 Hibernian FC 0 - 4 Dundee United 3 [6] 0-2 1-3
2 -0.25 1.85
1.95 3.5 1.9
SCO PR 23:00 87' [12] 13 Kilmarnock FC 2 - 4 Aberdeen 1 [11] 1-3 2-0
2.15 -0.25 1.73
1.83 5.25 2.03
SCO LCH 23:00 88' [8] 6 Arbroath 2 - 1 Stenhousemuir 1 [2] 0-0 2-2
2.15 -0.25 1.68
1.93 2 1.88
SCO LCH 23:00 88' [10] Queen's Park 1 - 4 Livingston F.C. 10 [5] 1-1 0-2
1.83 0.5 1.98
2.1 4.25 1.7
SCO LCH 23:00 83' [3] 1 6 Raith Rovers 0 - 2 Partick Thistle 4 [1] 0-0 1-2
1.98 0.00 1.83
2.1 1.25 1.7
SCO D1 23:00 87' [6] 4 East Fife 0 - 2 Airdrieonians 2 [5] 0-1 1-1
2.15 0.00 1.68
1.7 3 2.1
SCO D1 23:00 83' [8] 2 Peterhead FC 1 - 0 East Kilbride 4 [3] 0-0 1-1
1.9 0.25 1.9
1.85 1.25 1.95
SCO D1 23:00 88' [9] 7 Queen of the South FC 1 - 3 Hamilton Academical FC 3 [2] 0-2 1-3
1.75 0.5 2.05
1.88 4.25 1.93
SCO D1 23:00 88' [1] 9 Ross County 4 - 1 Cove Rangers 3 [7] 1-0 0-2
1.75 -0.75 2.05
2 3.75 1.8
SCO D2 23:00 89' [10] 6 Annan Athletic 1 - 1 Forfar Athletic 4 [9] 0-0 1-3
2.08 -0.25 1.73
1.7 1 2.1
SCO D2 23:00 85' [2] 8 Clyde 4 - 2 Stirling Albion 5 [6] 3-2 1-2
1.83 -0.5 1.98
1.98 6.75 1.83
SCO D2 23:00 87' [8] 6 Edinburgh City 0 - 1 Kelty Hearts 3 [5] 0-0 3-1
1.8 0.00 2
1.98 1.25 1.83
SCO D2 23:00 89' [1] 1 5 Stranraer 3 - 0 Elgin City FC 9 [3] 3-0 2-2
1.75 -0.25 2.05
1.93 4.25 1.88
SPA D3-C 23:00 86' [15] Elche CF Ilicitano 2 - 2 Deportiva Minera [1] 0-0 0-0
1.73 0.25 2.08
1.83 2 1.98
CHI D1 23:00 79' [6] 8 Coquimbo Unido 1 - 1 Everton CD 7 [5] 1-1 3-1
1.98 0.00 1.83
1.93 3.5 1.88
HUN D1 23:00 84' [6] 6 Ujpest FC 0 - 0 Kisvarda FC 5 [11] 0-0 1-0
1.83 -0.5 1.98
2 1.5 1.8
CYP D1 23:00 79' [2] 1 AC Omonia Nicosia 1 - 1 APOEL Nicosia 2 [4] 1-0 0-1
1.75 0.00 2.05
1.88 2.25 1.93
NIR D1 23:00 88' [6] 11 Carrick Rangers 1 - 3 Coleraine 5 [2] 1-1 2-2
1.7 0.25 2.1
1.88 4.25 1.93
NIR D1 23:00 88' [8] 14 Dungannon Swifts 3 - 0 Crusaders FC 4 [7] 2-0 0-3
1.8 -0.5 2
1.95 3.5 1.85
NIR D1 23:00 89' [1] 3 Linfield FC 4 - 0 Limavady United [9] 3-0 0-0
1.95 -1 1.85
2.03 4.5 1.78
NIR D1 23:00 85' [12] 3 Portadown FC 0 - 1 Bangor FC 1 [11] 0-0 0-0
1.73 0.00 2.08
1.98 1.25 1.83
ALB D1 23:00 85' [2] 3 KF Teuta 1 - 0 KF Laci 3 [9] 0-0 0-2
1.8 -0.75 2
2 2.25 1.8
BOS PL 23:00 90' [9] 1 Radnik Bijeljina 0 - 1 FK Velez Mostar 1 [7] 0-0 2-1
1.9 -0.5 1.9
1.85 2.25 1.95
BOS PL 23:00 87' [6] 4 FK Zeljeznicar Sarajevo 1 - 4 FK Borac Banja Luka 5 [2] 0-1 3-2
1.8 1.25 2
1.9 2.5 1.9
ARM D1 23:00 90' [9] 5 Ararat Yerevan 1 - 1 BKMA [8] 1-0 3-4
1.9 -0.25 1.9
1.9 2.5 1.9
GEO D1 23:00 86' [3] 3 Dinamo Batumi 1 - 1 FC Rustavi 2 1 [4] 0-0 1-4
0.00
0.90 2.50 0.96
GEO PL 23:00 89' [7] FC Sioni Bolnisi 3 - 1 Gareji Sagarejo [1] 1-0 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
GEO PL 23:30 56' [9] FC Gori 1 - 1 Odishi Zugdidi [8] 1-1 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
BUL D1 23:15 72' [7] 2 Spartak Varna 0 - 0 Cherno More Varna 1 [9] 0-0 1-2
1.68 0.25 2.15
2.03 1.25 1.78
SPA D1 23:15 70' [14] 7 Rayo Vallecano 0 - 1 Valencia 3 [19] 0-1 1-1
2.1 -0.5 1.78
1.8 2.25 2.05
SPA D2 23:15 72' [18] 1 5 Real Sociedad B 0 - 1 Cadiz CF 1 [20] 0-1 3-2
1.8 -0.25 2
1.88 2.5 1.93
UAE LP 23:25 60' [11] 3 Dubai United 1 - 0 Al Wahda FC 8 [6] 1-0 0-0
1.9 0.75 1.9
1.98 2.75 1.83
GER D3 23:30 58' [7] TSV Alemannia Aachen 2 - 0 SV Waldhof Mannheim [8] 0-0 0-0
2.05 -0.25 1.75
1.78 1.75 2.03
HOL D1 23:30 50' [11] 2 N.E.C. Nijmegen 0 - 3 PSV Eindhoven 1 [1] 0-3 1-0
2 0.25 1.8
1.95 4.5 1.85
HOL D2 23:30 55' [19] 1 FC Eindhoven 1 - 1 RKC Waalwijk 1 [10] 1-1 1-2
2.05 0.75 1.75
2 3.25 1.8
ROM D1 23:30 53' [9] 7 CFR Cluj 3 - 1 ASC Otelul Galati 1 [14] 2-1 2-4
2.08 0.00 1.73
1.83 3.5 1.98
SPA RFEFB 23:30 54' [15] Antequera CF 1 - 1 Juventud Torremolinos [17] 0-1 0-0
1.98 -0.5 1.83
1.98 1.75 1.83
SPA RFEFB 23:30 55' [1] Real Zaragoza 2 - 0 CF Rayo Majadahonda [19] 1-0 0-0
1.9 -0.5 1.9
1.95 2.5 1.85
BLR PL 23:30 58' [4] 9 Dinamo Brest 2 - 0 Naftan Novopolotsk 1 [16] 2-0 1-0
1.00 2.50 0.84
0.90 2.50 0.96
QAT D1 23:30 54' [10] 2 Al Shahaniya 1 - 3 Al Rayyan 3 [2] 1-3 1-1
1.85 1 1.95
2 5.25 1.8
IRQ D1 23:30 58' [19] Naft Misan 0 - 1 Al Mosul [18] 0-1 0-0
1.78 0.00 2.03
2 2.25 1.8
IRQ D1 00:30 15' [2] Newroz SC 1 - 1 Al Karma SC [1] - 0-0
1.85 0.00 1.95
1.78 2 2.03
POL D3 23:45 HT [11] Sandecja Nowy Sacz 0 - 0 Znicz Pruszkow [1] 0-0 0-0
2 -0.5 1.8
1.95 3 1.85
AUT D1 23:59 45' [3] LASK Linz 2 - 1 TSV Hartberg 4 [4] - 3-1
1.8 -1.25 2
1.98 3.25 1.83
AUT D1 23:59 45' [7] 4 WSG Swarovski Tirol 0 - 1 SC Austria Lustenau 2 [8] - 0-0
1.85 -0.5 1.95
2 2.75 1.8
AUT WD1 23:59 41' [7] LASK Linz Women's 0 - 0 Altach/Vorderland Women's [5] - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
POR L3B 23:59 45' [9] SC Covilha 1 - 2 Lusitano Evora 1911 [8] - 0-0
2.03 0.00 1.78
1.88 3 1.93
TUR D1 23:59 45' [7] 2 Kocaelispor 0 - 1 Fenerbahce 1 [6] - 1-0
1.85 0.75 1.95
1.85 2.5 1.95
TFF 1. Lig 23:59 45' [9] Fatih Karagumruk S.K. 0 - 0 Boluspor [20] - 0-0
1.85 -1.75 1.95
1.95 2.75 1.85
TUR3-2 23:59 44' [10] Gaziemirspor 1 - 0 Altay Spor Kulubu [14] - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
UKR D1 23:59 43' [5] 2 FC Karpaty Lviv 1 - 0 Zorya Luhansk 1 [7] - 0-0
2.03 -0.5 1.78
1.85 2.25 1.95
SPA WPL 23:59 45' [11] Nữ Eibar 0 - 0 Nữ Atletico de Madrid [3] - 0-0
1.9 1.25 1.9
1.8 2.25 2
SPA D3-A 23:59 43' [17] Marino Luanco 0 - 0 Coruxo FC [13] - 0-0
1.95 0.00 1.85
2.03 2 1.78
SPA D3-B 23:59 45' [6] Osasuna B 0 - 0 Barbastro [12] - 0-0
1.83 -0.5 1.98
1.73 2 1.98
SLO D2 23:59 45' [11] ND Primorje 0 - 0 NK Krsko [15] - 0-0
1.95 -1.25 1.75
1.93 2.5 1.88
HUN D2 23:59 45' [11] Videoton FC Fehervar 1 - 0 Csakvari [16] - 0-0
1.93 -1.5 1.88
1.83 2.75 1.98
SER SL 23:59 43' [12] 1 6 OFK Beograd 0 - 2 Novi Pazar 1 [8] - 1-1
1.85 -0.25 1.95
1.98 3.5 1.83
JOR Cup 23:59 45' [超1] Al-Faisaly Amman 1 - 1 Al Ahli Amman [甲8] - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
FRA D1 00:15 30' [6] Nice 1 - 0 Paris Saint-Germain 1 [1] - 0-0
1.98 1.25 1.88
1.88 3.5 1.98
ITA D2 00:15 28' [20] Catanzaro 1 - 0 Palermo 1 [1] - 0-1
1.88 0.5 1.93
1.75 2.75 2.05
POL D1 00:30 15' [7] Zaglebie Lubin 0 - 0 Gornik Zabrze 1 [2] - 0-0
1.9 0.75 1.9
1.8 2.25 2
SWE D1 00:30 13' [9] GAIS 1 - 0 Vasteras SK [6] - 0-0
1.78 0.00 2.03
2 2.75 1.8
ITA C1-A 00:30 15' [20] Folgore Caratese 1 - 0 Arzignano Valchiampo [5] - 0-0
2 0.00 1.8
1.95 2.25 1.85
ITA C1-A 00:30 15' [17] Giana Erminio 0 - 0 Juventus(U23) [15] - 0-0
2.03 0.00 1.78
1.85 2.5 1.95
ITA C1-B 00:30 15' [9] Campobasso 0 - 1 Vis Pesaro [20] - 0-0
1.9 -1 1.9
1.83 2.75 1.98
ITA C1-B 00:30 14' [12] 1 ASD Pineto Calcio 1 - 0 Delfino Pescara 1936 [3] - 0-0
1.85 0.5 1.95
1.88 2.5 1.93
Italy C1C 00:30 15' [20] Crotone 0 - 0 Cosenza Calcio 1914 [19] - 0-0
1.9 -0.25 1.9
1.85 2.5 1.95
Italy C1C 00:30 14' [18] FC Savoia 1908 0 - 0 AS Sorrento Calcio [3] - 0-0
1.9 -0.25 1.9
1.8 2.25 2
SLO D1 00:30 14' [9] ND Mura 05 0 - 0 NK Bravo 1 [5] - 0-0
2 -0.25 1.8
1.9 2.5 1.9
KUW CPC 00:30 15' Al Naser 0 - 0 Al Sulaibikhat - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
MAL PL 00:30 9' [淘汰5] Birzebbuga 1 - 1 Birkirkara FC 1 [淘汰3] - 0-0
0.81 0.50 0.89
0.90 2.50 0.96
GER D1 01:30 Chưa [17] Schalke 04 0 - 0 VfB Stuttgart [8] - 0-0
2 0.5 1.85
2.03 3.25 1.78
RUS D1 00:45 Chưa [5] CSKA Moscow 0 - 0 Akhmat Grozny [12] - 0-0
1.03 1.00 0.86
0.90 2.50 0.96
POR Cup 01:00 Chưa [超15] C.S. Maritimo 0 - 0 G.D. Chaves [甲17] - 0-0
2 -1 1.8
1.95 2.5 1.85
POR Cup 02:00 Chưa [超3] Sporting Clube de Portugal 0 - 0 Uniao Da Serra - 0-0
1.83 -4.75 1.98
1.93 5.25 1.88
POR Cup 04:30 Chưa [超14] Vitoria Guimaraes 0 - 0 SC Braga [超8] - 0-0
1.9 0.25 1.9
1.85 2.25 1.95
ENG PR 01:30 Chưa [12] Newcastle 0 - 0 Arsenal FC [1] - 0-0
1.9 1 1.95
1.91 2.5 1.91
ENG Conf 01:30 Chưa [5] Yeovil Town 0 - 0 Forest Green Rovers [16] - 0-0
1.78 0.25 2.03
1.85 3 1.95
BEL D1 01:15 Chưa [7] Genk 0 - 0 RAAL La Louviere [17] - 0-0
1.88 -1.25 1.93
1.9 3 1.9
BEL D1 03:45 Chưa [12] KV Mechelen 0 - 0 Club Brugge [2] - 0-0
1.83 1.5 1.98
2 3.5 1.8
BEL D1 03:45 Chưa [15] Zulte Waregem 0 - 0 Royal Antwerp FC [14] - 0-0
1.78 0.00 2.03
1.85 2.5 1.95
BEL D2 03:00 Chưa [13] RFC Seraing 0 - 0 Patro Eisden Maasmechelen [5] - 0-0
1.78 0.00 2.03
1.95 2.5 1.85
BEL WPL 02:30 Chưa [8] KAA Gent Ladies Women's 0 - 0 Genk Women's [4] - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
BEL WPL 02:30 Chưa [6] Nữ Standard Liege 0 - 0 Nữ Club Brugge [2] - 0-0
1.95 1.5 1.85
1.95 3.25 1.85
POL D4B 01:00 Chưa KKS 1925 Kalisz 0 - 0 Flota Swinoujscie - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
POL D4C 23:59 Chưa MKS Kluczbork 0 - 0 Barycz Sulow - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
POL D4D 19:00 Hoãn KS Wieczysta Krakow B 0 - 0 Czarni Polaniec - 0-0
1.98 0.00 1.83
1.95 3 1.85
FRA WD1 01:00 Chưa [8] Le Havre Women's 0 - 0 Nantes Women's [6] - 0-0
1.85 0.5 1.95
1.9 2.5 1.9
FRA WD1 04:00 Chưa [2] Nữ Paris Saint Germain 0 - 0 Saint Malo Women's [11] - 0-0
1.95 -3 1.85
1.8 3.5 2
NOR D1 01:00 Chưa [8] Valerenga 0 - 0 Start Kristiansand [16] - 0-0
1.98 -1.25 1.83
2 3.5 1.8
POR LRU19 02:00 Chưa [B7] Alverca(U19) 0 - 0 CD Mafra(U19) [B8] - 0-0
0.00
0.90 2.50 0.96
